Турнирная таблица Второй лиги Б (группа 2)
Leon-Вторая лига Б — Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муром | 28 | 19 | 4 | 5 | 50 - 21 | 61 |
| 2 | Динамо-СПб | 28 | 17 | 8 | 3 | 45 - 15 | 59 |
| 3 | Чертаново | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 - 23 | 55 |
| 4 | Луки-Энергия | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 - 26 | 50 |
| 5 | Балтика-2 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 - 37 | 46 |
| 6 | Космос | 28 | 14 | 4 | 10 | 37 - 37 | 46 |
| 7 | Тверь | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 - 39 | 41 |
| 8 | Торпедо-Владимир | 28 | 10 | 7 | 11 | 24 - 33 | 37 |
| 9 | Череповец | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 - 42 | 37 |
| 10 | Спартак-2 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 - 40 | 31 |
| 11 | Динамо-Вологда | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 - 36 | 30 |
| 12 | Звезда | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 - 49 | 30 |
| 13 | Енисей-2 | 28 | 8 | 4 | 16 | 32 - 56 | 28 |
| 14 | Искра | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 - 57 | 25 |
| 15 | Иркутск | 28 | 3 | 2 | 23 | 11 - 25 | 11 |
Обновлено: 08.11.2026 20:33 (мск)














