Турнирные таблицы всех команд «Спартака»
ФК «Спартак»
Альфа-Банк Российская Премьер-Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 - 15 | 31 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 - 13 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 - 11 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 - 18 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 - 16 | 26 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 - 19 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 - 20 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 - 18 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 - 14 | 17 | |
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 - 14 | 17 | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 - 19 | 14 | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 - 26 | 13 | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 - 25 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 - 29 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 - 21 | 11 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 - 23 | 6 |
ФК «Спартак-2»
Leon-Вторая лига Б — Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муром | 28 | 19 | 4 | 5 | 50 - 21 | 61 |
| 2 | Динамо-СПб | 28 | 17 | 8 | 3 | 45 - 15 | 59 |
| 3 | Чертаново | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 - 23 | 55 |
| 4 | Луки-Энергия | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 - 26 | 50 |
| 5 | Балтика-2 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 - 37 | 46 |
| 6 | Космос | 28 | 14 | 4 | 10 | 37 - 37 | 46 |
| 7 | Тверь | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 - 39 | 41 |
| 8 | Торпедо-Владимир | 28 | 10 | 7 | 11 | 24 - 33 | 37 |
| 9 | Череповец | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 - 42 | 37 |
| 10 | Спартак-2 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 - 40 | 31 |
| 11 | Динамо-Вологда | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 - 36 | 30 |
| 12 | Звезда | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 - 49 | 30 |
| 13 | Енисей-2 | 28 | 8 | 4 | 16 | 32 - 56 | 28 |
| 14 | Искра | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 - 57 | 25 |
| 15 | Иркутск | 28 | 3 | 2 | 23 | 11 - 25 | 11 |
ЖФК «Спартак»
Женская Суперлига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Зенит» | 23 | 19 | 3 | 1 | 57 - 8 | 60 |
| 2 | ЦСКА | 23 | 19 | 2 | 2 | 59 - 12 | 59 |
| 3 | «Спартак» | 23 | 16 | 4 | 3 | 51 - 15 | 52 |
| 4 | «Локомотив» | 23 | 14 | 5 | 4 | 40 - 13 | 47 |
| 5 | «Динамо» | 23 | 11 | 3 | 9 | 27 - 20 | 36 |
| 6 | «Крылья Советов» | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 - 25 | 35 |
| 7 | «Чертаново» | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 - 39 | 33 |
| 8 | «Рубин» | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 - 32 | 24 |
| 9 | «Звезда-2005» | 23 | 5 | 6 | 12 | 14 - 36 | 21 |
| 10 | «Краснодар» | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 - 35 | 20 |
| 11 | «Рязань-ВДВ» | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 - 44 | 15 |
| 12 | «Ростов» | 23 | 3 | 5 | 15 | 7 - 53 | 14 |
| 13 | «Енисей» | 23 | 0 | 3 | 20 | 9 - 56 | 3 |
Спартак (молодёжная команда)
Молодёжная футбольная лига (Дивизион А)
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 29 | 23 | 2 | 4 | 96 - 38 | 71 |
| 2 | Зенит | 29 | 20 | 4 | 5 | 85 - 37 | 64 |
| 3 | Родина | 29 | 18 | 4 | 7 | 75 - 42 | 58 |
| 4 | Краснодар | 29 | 18 | 4 | 7 | 82 - 46 | 58 |
| 5 | Локомотив | 29 | 17 | 5 | 7 | 76 - 50 | 56 |
| 6 | Алмаз-Антей | 29 | 15 | 5 | 9 | 60 - 63 | 50 |
| 7 | Акрон - Академия Коноплева | 29 | 14 | 6 | 9 | 58 - 47 | 48 |
| 8 | Спартак | 29 | 8 | 11 | 10 | 43 - 51 | 35 |
| 9 | Ростов | 29 | 9 | 6 | 14 | 41 - 53 | 33 |
| 10 | Динамо | 29 | 9 | 5 | 15 | 48 - 58 | 32 |
| 11 | Урал | 29 | 9 | 4 | 16 | 39 - 62 | 31 |
| 12 | Динамо-Махачкала | 29 | 8 | 4 | 17 | 40 - 68 | 28 |
| 13 | Чертаново | 29 | 7 | 6 | 16 | 41 - 67 | 27 |
| 14 | Нижний Новгород | 29 | 6 | 5 | 18 | 33 - 74 | 23 |
| 15 | Рубин | 29 | 6 | 4 | 19 | 36 - 67 | 22 |
| 16 | Факел | 29 | 5 | 5 | 19 | 30 - 60 | 20 |
ЖФК «Спартак» (мол.)
Молодежная лига по футболу среди женских команд
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА (Молодёжная Женская Лига) | 25 | 18 | 3 | 4 | 76 - 23 | 57 |
| 2 | Рубин (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 17 | 3 | 4 | 73 - 25 | 54 |
| 3 | Зенит (Молодёжная Женская Лига) | 25 | 17 | 2 | 6 | 66 - 19 | 53 |
| 4 | Спартак (Молодёжная Женская Лига) | 25 | 16 | 4 | 5 | 85 - 17 | 52 |
| 5 | Локомотив (Молодёжная Женская Лига) | 25 | 16 | 3 | 6 | 85 - 22 | 51 |
| 6 | Динамо (Молодёжная Женская Лига) | 25 | 14 | 5 | 6 | 57 - 27 | 47 |
| 7 | Краснодар (Молодёжная Женская Лига) | 25 | 14 | 3 | 8 | 49 - 28 | 45 |
| 8 | Мастер-Сатурн (Молодёжная Женская Лига) | 25 | 10 | 4 | 11 | 71 - 38 | 34 |
| 9 | Чертаново (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 8 | 7 | 9 | 46 - 34 | 31 |
| 10 | Крылья Советов (Молодёжная Женская Лига) | 25 | 9 | 3 | 13 | 42 - 51 | 30 |
| 11 | Рязань-ВДВ (Молодежная Женская Лига) | 25 | 6 | 5 | 14 | 30 - 51 | 23 |
| 12 | Ростов (Молодёжная Женская Лига) | 25 | 4 | 2 | 19 | 22 - 93 | 14 |
| 13 | Енисей (Молодежная Женская Лига) | 25 | 3 | 0 | 22 | 14 - 171 | 9 |
| 14 | Звезда - 2005 (Молодежная Женская Лига) | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 - 127 | 0 |






































































































































