Турнирная таблица РПЛ
Альфа-Банк Российская Премьер-Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 - 15 | 31 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 - 13 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 - 11 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 - 18 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 - 16 | 26 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 - 19 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 - 20 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 - 18 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 - 14 | 17 | |
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 - 14 | 17 | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 - 19 | 14 | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 - 26 | 13 | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 - 25 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 - 29 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 - 21 | 11 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 - 23 | 6 |
Обновлено: 08.11.2026 20:33 (мск)