🏆 Рейтинг участников — этап 2
Архив: этап 1 Текущий рейтинг: этап 2
Общая 01.11 «Торпедо» (Нижний Новгород) — Спартак 04.11 Спартак — «Локомотив» (Ярославль) 06.11 Спартак — «Динамо» (Минск)
# Участник
—
01.11
—
04.11
—
06.11
Итого
1 Dima Barbolin 3 0 13 16
2 Zlobniyschetovod 10 0 6 16
3 Dimastiy 0 0 8 8
4 Элирия 1 0 7 8
5 sloboda 0 0 6 6
6 MrakSpartak 0 0 5 5
7 SaM 0 0 5 5
8 tutanchamon 0 0 5 5
9 Белый миша — — 4 4
10 AurorFrost 0 0 3 3
11 Lelya — 0 3 3
12 dimagen333@gmail.com 0 — 3 3
13 TheEnvoyOfGod 0 0 1 1
14 RW45rus 0 0 0 0
15 ВМ Прораб 0 0 0 0
16 Виталий Михайлович 0 0 0 0
17 ВладимирСпартак 0 — — 0
18 Даша — 0 0 0
19 Матрас | покое_1488 — 0 0 0
← Вернуться к конкурсу 📖 Правила

Прогноз участника

Загрузка…